No. | Nama Instansi | Jenis
Kegiatan |
Kurun Waktu
Kerja Sama |
Manfaat yang Telah Diperoleh | |
Mulai | Bera
Khir |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Pemda Pringsewu | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2012 | 2017 | Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2011, dan Lokasi Penelitian |
2 | UIN Sunan Gunung Djati | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2012 | 2017 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
3 | UIN Raden Fatah Palembang | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2017 | 2022 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
4 | UIN Walisongo Semarang | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2015 | 2020 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
5 | IAIN Bengkulu | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2018 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
6 | Intitut Teknologi Sumatera | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2015 | 2020 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
7 | STAIN Salatiga | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2014 | 2019 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
8 | Kepolisian Daerah Lampung | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pelayanan Masyarakat, dan Penegakan Hukum
|
2012 | 2017 | Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Fasilitas Keamanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan |
9 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2012 | 2017 | Jaminan Keberlanjutan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dukungan Pengembangan Institusi ke Depan |
10 | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) | Program Satu Keluarga Satu Sarjana | 2012 | 2016 | Pemberian Beasiswa kepada 10 Mahasiswa tidak Mampu |
11 | BRI Syariah | MOU Program Bank Mini | 2015 | 2020 | Pemberian Software Program Bank Mini |
12 | Pemkab Pesawaran | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | 2011 | 2018 | Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2012, dan lokasi penelitia |
13 | Pemkab Way Kanan | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | 2011 | 2018 | Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2012, dan lokasi penelitian |
14 | Pemkab Pringsewu | Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi | 2012 | 2017 | Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2012, dan lokasi penelitian |
15 | Pemkab Mesuji | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2013 | 2017 | Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2012, dan lokasi penelitian |
16 | Pemkab Tanggamus | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2014 | 2017 | Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2012, dan lokasi penelitian |
17 | Pemkot Bandar Lampung | Kerjasama Pengembangan SDM | 2015 | 2020 | Pemberian Beasiswa Bidik Misi |
18 | Asosiasi Bank Syari’ah Indonesia (Asbisindo) Bandar Lampung | Pendidikan dan Pengajaran, pelatihan | 2014 | 2019 | Terlaksananya pelatihan, Pertukaran informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. |
19 | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) | Program Satu keluarga Satu Sarjana | 2012 | 2016 | Pemberian beasiswa kepada 10 mahasiswa tidak mampu |
20 | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2012 | 2017 | Jaminan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, dukungan pengembangan institusi kedepan |
21 | Kepolisian Daerah Lampung | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum |
2012 | 2017 | Pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penelitian, dan fasilitasi keamanan kegiatan akademik dan kemahasiswaan |
22 | BPR Syariah | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2015 | 2020 | Melaksanakan Sosialisasi penyuluhan ekonomi Islam |
23 | Bank Pasar | Program fasilitas Pembiyaan untuk karyawan | 2015 | 2020 | Melaksanakan Pembiyaan untuk karyawan |
24 | STAI Ma’arif Metro | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2013 | 2017 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
25 | STAI Al-Ma’arif Lampung Tengah | Kerjasama bidang pendidikan | 2013 | 2018 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
26 | Poltekkes Tanjung Karang | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2013 | 2016 | Pemanfaatan Sarpras, Pemanfaatan di Bidang Kesehatan |
27 | Bank Indonesia | Kerjasama bidang pendidikan | 2013 | 2018 | Pengadaan Beasiswa |
28 | Yayasan Damandiri | Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Posdaya | 2015 | 2018 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Posdaya
|
29 | P.T Pegadaian | Kerjasama bidang pendidikan | 2017 | 2022 | Pertukaran informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. |
30 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2017 | 2022 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
31 | Bursa Efek Indonesia dan OJK | Kerjasama bidang pendidikan
|
2017 | 2022 | Pengadaan Galeri Investasi Syariah |
32 | Bank Syariah Mandiri | Kerjasama bidang pendidikan | 2017 | 2022 | Mengucurkan dana CSR dalam bentuk beasiswa dan melayani pelayanan keuangan |
33 | PT. Zahir Internasional | Kerjasama bidang pendidikan | 2018 | 2023 | Pengadaan Software Zahir Accounting untuk laboratorium akuntansi dan ToT Dosen. |
34 | IAIN Bengkulu | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2018 | 2023 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |
35 | UIN Sunan Kalijaga | Pelaksanaan
tridarma perguruan tinggi |
2018 | 2023 | Tukar Menukar Informasi tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan |